Размеры, вес и возможности | |
---|---|
Полная масса | 7500 кг |
Максимальная нагрузка на ось | Перед: 4000 кг; Зад: 5500 кг |
Собственная масса | 3400 кг для 3000 колесной базы (зависит от конфигурации) |
Доступные колесные базы – X | 3000-3250-3500-3750-4000-4250 мм. Индивидуальная по запросу |
Максимальная ширина – L | 2050 мм (без зеркал) |
Высота – H | около 2575 мм |
Дорожный просвет – C | 450 мм |
Угол въезда - 𝜶 | 44° |
Угол съезда - 𝜸/∂ | γ/∂ 25°-37° зависит от колесной базы |
Глубина брода (стандарт) | мин 800 мм, с подготовкой 1100 мм |
Угол подъема | от 60% до 100% (зависит от покрытия) |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
Шасси
Двигатель FTP IVECO ENGINE
Двигатель CUMMINS ISF 3,8
* в процессе тестирования
Трансмиссия
Портальные мосты
Раздаточная коробка
Тормоза